Tamanho Max. De Papel | A3/A3W/320mm x 1.220mm |
Velocidade PB (A4/Carta)(ppm) | 50 |
Velocidade COR (A4/Carta)(ppm) | 50 |
Tempo de 1ª página (seg.) | 4,3 |
Copiadora | Padrão |
Impressora | Padrão |
Scanner | Padrão |
Fax | Opc. Sistema de Fax 12 |
Visor do Painel | TSI 10.1″ |
| |
Resolução Real (dpi) | 1200×1200 |
Resolução Interpolada (dpi) | 9600×600 |
Profundidade de Cor | 8 bits |
Ciclo mensal (Máx) – páginas | 225.000 |
Toner PB (modelo) | TK-8517K |
Toner PB (Págs) | 30.000 |
Toner PB (Inicial) – págs | – |
Toner COR (modelo) | TK-8517 C/M/Y |
Toner COR (págs) | 20.000 |
Toner COR (Inicial) – págs | – |
Kit de manutenção | MK-8515A/B |
Durabilidade (págs) | 600.000 |
Cilindro (págs) | 600.000 |
| |
Processador CPU | Dual Core 1.2GHz |
Visor do Painel | TSI 10.1″ |
Tecnologia do Cilindro | aSi |
Mem. Copiadora (Min/Max) | 4GB |
Mem. Impressora (Min/Max) | 4GB |
Disco Rigido (Padrão) | 320GB + 8GB SSD |
Impressão Segura | Sim |
Duplex | Padrão |
Interface de rede | Padrão 10/100/1000 WiFI Padrão |
| |
Alim. de papel (padrão) – fls | 1.150 |
Alim. de papel (máx) – fls | 7.150 |
Alim. Manual (cap.) – fls | 150 |
Gramatura (Bandejas/ g/m2) | 52 – 300 |
Gramatura (MPT/g/m2) | 52 – 300 |
| |
Scanner /Tipo | Padrão/Colorido |
Tipos de arquivo | TIFF, PDF, PDF/A – B/XPS |
| |
Accounting (contas) | 1.000 |
RADF (modelo) | Opc. DP-7100/DP-7110 DP-7130 Detc. Alim. Dupla |
Bandeja de saida (opc) | MT-730(B) |
Modulos de acabamento | DF-7100 (500 fls) |
| DF-7120 (1.000 fls) |
| DF-7110 (4.000 fls) |
| DF-7130 (4.000 fls) 100 grampos |
Separador de Trabalhos | JS-7110 |
Slot para Compact Flash | Sim |
Equipamento Híbrido | Sim |
Data Security Kit (A) | Padrão |
HyPAS | Sim |
Tiered Color | Sim |
PDF Pesquisável – OCR embarcado | Opcional – Scan Extension Kit |
| |
Fiery | Printing Systems 15 |
Sistema | FS200 |
Processador | 2,9GHz |
Memória | 2 GB |
HDD | 500 GB |
Software | Spot-on, Free form, CW |