Tamanho Max. De Papel | A3/A3W/320mm x 1.220mm |
Velocidade PB (A4/Carta)(ppm) | 25 |
Velocidade COR (A4/Carta)(ppm) | 25 |
Tempo de 1ª página (seg.) | 6,4 |
Copiadora | Padrão |
Impressora | Padrão |
Scanner | Padrão |
Fax | Opc. Sistema de Fax 12 |
Visor do Painel | TSI 10.1″ |
| |
Resolução Real (dpi) | 1200×1200 |
Resolução Interpolada (dpi) | 4800×1200 |
Profundidade de Cor | 8 bits |
Ciclo mensal (Máx) – páginas | 100.000 |
Toner PB (modelo) | TK-8367K |
Toner PB (Págs) | 25.000 |
Toner PB (Inicial) – págs | – |
Toner COR (modelo) | TK-8367 C/M/Y |
Toner COR (págs) | 12.000 |
Toner COR (Inicial) – págs | – |
Kit de manutenção | MK-8345D/MK-8345E |
Durabilidade (págs) | 600.000 |
Cilindro (págs) | MK-8335A/B – 200.000 |
| |
Processador CPU | ARM Cortex-A53/1.6GHz |
Visor do Painel | TSI 10.1″ |
Tecnologia do Cilindro | OPC |
Mem. Copiadora (Min/Max) | 4GB |
Mem. Impressora (Min/Max) | 4GB |
Disco Rigido (Padrão) | 320GB + 32GB SSD |
Impressão Segura | Sim |
Duplex | Padrão |
Interface de rede | Padrão 10/100/1000 WiFI padrão WiFi 5GHz Opc. |
| |
Alim. de papel (padrão) – fls | 1.250 |
Alim. de papel (máx) – fls | 7.250 |
Alim. Manual (cap.) – fls | 150 |
Gramatura (Bandejas/ g/m2) | 52 – 300 |
Gramatura (MPT/g/m2) | 52 – 300 |
| |
Scanner /Tipo | Padrão/Colorido |
Tipos de arquivo | TIFF, PDF, PDF/A – B/XPS |
| |
Accounting (contas) | 1.000 |
RADF (modelo) | RADF/50, RADF/140, DSDP/320 |
Bandeja de saida (opc) | Não |
Modulos de acabamento | DF-7100 (500 fls int.) |
| DF-7120 (1000 fls ext) |
| DF-7140 (4000 fls ext) |
| |
Separador de Trabalhos | JS-7110 |
Slot para Compact Flash | Sim |
Equipamento Híbrido | Sim |
Data Security Kit (A) | Padrão |
HyPAS | Sim |
Tiered Color | Sim |
PDF Pesquisável – OCR embarcado | Opcional – Scan Extension Kit |
| |
Fiery | – |
Sistema | – |
Processador | – |
Memória | – |
HDD | – |
Software | – |