Tamanho Max. De Papel | A3/A3W/320mm x 1.220mm |
Velocidade PB (A4/Carta)(ppm) | 32 |
Velocidade COR (A4/Carta)(ppm) | 32 |
Tempo de 1ª página (seg.) | 5,3 |
Copiadora | Padrão |
Impressora | Padrão |
Scanner | Padrão |
Fax | Opc. Sistema de Fax 12 |
Visor do Painel | TSI 10.1″ |
| |
Resolução Real (dpi) | 1200×1200 |
Resolução Interpolada (dpi) | 9600×600 |
Profundidade de Cor | 8 bits |
Ciclo mensal (Máx) – páginas | 125.000 |
Toner PB (modelo) | TK-8537K |
Toner PB (Págs) | 25.000 |
Toner PB (Inicial) – págs | – |
Toner COR (modelo) | TK-8537 C/M/Y |
Toner COR (págs) | 15.000 |
Toner COR (Inicial) – págs | – |
Kit de manutenção | MK-8335D/MK-8335E |
Durabilidade (págs) | 600.000 |
Cilindro (págs) | MK-8335A/B – 200.000 |
| |
Processador CPU | Dual Core 1.2GHz |
Visor do Painel | TSI 10.1″ |
Tecnologia do Cilindro | OPC |
Mem. Copiadora (Min/Max) | 4GB |
Mem. Impressora (Min/Max) | 4GB |
Disco Rigido (Padrão) | 320GB + 8GB SSD |
Impressão Segura | Sim |
Duplex | Padrão |
Interface de rede | Padrão 10/100/1000 WiFI Padrão |
| |
Alim. de papel (padrão) – fls | 1.150 |
Alim. de papel (máx) – fls | 7.150 |
Alim. Manual (cap.) – fls | 150 |
Gramatura (Bandejas/ g/m2) | 52 – 300 |
Gramatura (MPT/g/m2) | 52 – 300 |
| |
Scanner /Tipo | Padrão/Colorido |
Tipos de arquivo | TIFF, PDF, PDF/A – B/XPS |
| |
Accounting (contas) | 1.000 |
RADF (modelo) | RADF/50, RADF/140, DSDP/270 |
Bandeja de saida (opc) | Não |
Modulos de acabamento | DF-7100 (500 fls int.) |
| DF-7120 (1000 fls ext) |
| DF-7110 (4000 fls ext) |
| |
Separador de Trabalhos | JS-7110 |
Slot para Compact Flash | Sim |
Equipamento Híbrido | Sim |
Data Security Kit (A) | Padrão |
HyPAS | Sim |
Tiered Color | Sim |
PDF Pesquisável – OCR embarcado | Opcional – Scan Extension Kit |
| |
Fiery | Printing Systems 15 |
Sistema | FS200 |
Processador | 2,9GHz |
Memória | 2 GB |
HDD | 500 GB |
Software | Spot-on, Free form, CW |