Velocidade PB (A4/Carta)(ppm) | 24 |
Velocidade COR (A4/Carta)(ppm) | 24 |
Tempo de 1ª página (seg.) | 7,5 |
Copiadora | Padrão |
Impressora | Padrão |
Scanner | Padrão |
Fax | Opc. Sistema de Fax 13 |
Visor do Painel | TSI 4,3″ |
| |
Resolução Real (dpi) | 1200×1200 |
Resolução Interpolada (dpi) | – |
Profundidade de Cor | 8 bits |
Ciclo mensal (Máx) – páginas | 100.000 |
Toner PB (modelo) | TK-8117K |
Toner PB (Págs) | 12.000 |
Toner PB (Inicial) – págs | 3.000 |
Toner COR (modelo) | TK-8117 C/M/Y |
Toner COR (págs) | 6.000 |
Toner COR (Inicial) – págs | 1.500 |
Kit de manutenção | MK-8115A / MK-8115B |
Durabilidade (págs) | 200.000 |
Cilindro (págs) | 200.000 |
| |
Processador CPU | Cortex-A9 Dual Core 1.2GHz |
Visor do Painel | TSI 4.3″ |
Tecnologia do Cilindro | OPC |
Mem. Copiadora (Min/Max) | 1,5GB |
Mem. Impressora (Min/Max) | 3GB |
Disco Rigido (Padrão) | Opc 32GB +128GB |
Impressão Segura | Sim (com SDHC.) |
Duplex | Padrão |
Interface de rede | Padrão 10/100/1000 WiFi Padrão |
| |
Alim. de papel (padrão) – fls | 600 |
Alim. de papel (máx) – fls | 1.600 |
Alim. Manual (cap.) – fls | 100 |
Gramatura (Bandejas/ g/m2) | 60 – 163 |
Gramatura (MPT/g/m2) | 60 – 256 |
| |
Scanner /Tipo | Padrão/Colorido |
Tipos de arquivo | JPEG/TIFF/PDF/XPS |
| |
Accounting (contas) | 100 |
RADF (modelo) | RADF/50fls |
Bandeja de saida (opc) | Não |
Modulos de acabamento | Não |
| Não |
| |
| |
Separador de Trabalhos | Padrão |
Slot para Compact Flash | Sim |
Equipamento Híbrido | – |
Data Security Kit (A) | – |
HyPAS | Sim (Com SDHC) |
Tiered Color | Sim |
PDF Pesquisável – OCR embarcado | Opcional – Scan Extension Kit |
| |
Fiery | – |
Sistema | – |
Processador | – |
Memória | – |
HDD | – |
Software | – |